更新日:
カラーネーム
色の指定は本来16進数RGB(#FF00FFなど)で指定するべきなのだが、「カラーネーム」という「色の名前」で指定できるものもある。
古いブラウザでも表示できる基本色が17種類(16色)。
カラーネームは全部で147種(140色)ある。
基本色17種(16色)
aqua | black | blue | fuchsia | gray | grey |
green | lime | maroon | navy | olive | purple |
red | silver | teal | white | yellow |
「gray」と「grey」は同じ色。
基本以外の130種(124色)
薄くてよく見えない色もあるが、「gray」が付く色は6種あり、「grey」と書いても同じ色として扱われるので、130種(124色)となっている。
aliceblue | antiquewhite | aquamarine | azure |
beige | bisque | blanchedalmond | blueviolet |
brown | burlywood | cadetblue | chartreuse |
chocolate | coral | cornflowerblue | cornsilk |
crimson | cyan | darkblue | darkcyan |
darkgoldenrod | darkgray | darkgreen | darkkhaki |
darkmagenta | darkolivegreen | darkorange | darkorchid |
darkred | darksalmon | darkseagreen | darkslateblue |
darkslategray | darkturquoise | darkviolet | deeppink |
deepskyblue | dimgray | dodgerblue | firebrick |
floralwhite | forestgreen | gainsboro | ghostwhite |
gold | goldenrod | greenyellow | honeydew |
hotpink | indianred | indigo | ivory |
khaki | lavender | lavenderblush | lawngreen |
lemonchiffon | lightblue | lightcoral | lightcyan |
lightgoldenrodyellow | lightgreen | lightgray | lightpink |
lightsalmon | lightseagreen | lightskyblue | lightslategray |
lightsteelblue | lightyellow | limegreen | linen |
magenta | mediumaquamarine | mediumblue | mediumorchid |
mediumpurple | mediumseagreen | mediumslateblue | mediumspringgreen |
mediumturquoise | mediumvioletred | midnightblue | mintcream |
mistyrose | moccasin | navajowhite | oldlace |
olivedrab | orange | orangered | orchid |
palegoldenrod | palegreen | paleturquoise | palevioletred |
papayawhip | peachpuff | peru | pink |
plum | powderblue | rosybrown | royalblue |
saddlebrown | salmon | sandybrown | seagreen |
seashell | sienna | skyblue | slateblue |
slategray | snow | springgreen | steelblue |
tan | thistle | tomato | turquoise |
violet | wheat | whitesmoke | yellowgreen |
カラーネームを見ていると、まったく色の想像ができないような、「どういう意味だこれ???」と思ってしまうような名前もあります。
きっと様々な歴史や物語がその裏にはあるのだと思います。